Retour à la liste
DIMENSIONS : de 260x150 ? 605x240cm
PTAC : de 750 ? 3500 kg
CHARGE UTILE :
REMORQUE HAPERT AZURE
Faites votre propre devis en ligne sur le site Hapert :
Gamme H-1 - Un essieu
Gamme H-2 - Deux essieux
Gamme H-3 - Trois essieux
OPTIONS
- Bâche plate
- Bâche haute 150 ou 180cm (selon modèle)
- Porte-échelles 50cm
- Rehausses grillagées 70cm
- Roue de secours
HAPERT - Plateau H-1 H-2 H-3
CARACTERISTIQUES
DIMENSIONS : de 260x150 ? 605x240cm
PTAC : de 750 ? 3500 kg
CHARGE UTILE :
DESCRIPTIF
REMORQUE HAPERT AZURE
Faites votre propre devis en ligne sur le site Hapert :
Gamme H-1 - Un essieu
PTAC | LONGUEUR UTILE | LARGEUR UTILE |
---|---|---|
De 750 à 1500kg | 260cm | 150cm |
De 750 à 1800kg | 280cm | 160cm |
180cm | ||
305cm | 160cm | |
180cm | ||
335cm | 160cm | |
180cm | ||
200cm | ||
220cm | ||
405cm | 160cm | |
180cm |
Gamme H-2 - Deux essieux
PTAC | LONGUEUR UTILE | LARGEUR UTILE |
---|---|---|
De 1300 à 2000kg | 260cm | 150cm |
De 1300 à 3000kg | 280cm | 160cm |
180cm | ||
305cm | 160cm | |
180cm | ||
De 1300 à 3500kg | 335cm | 160cm |
180cm | ||
200cm | ||
220cm | ||
405cm | 160cm | |
180cm | ||
De 1800 à 3500kg | 200cm | |
220cm | ||
240cm | ||
455cm | 180cm | |
200cm | ||
220cm | ||
240cm | ||
550cm | 180cm | |
200cm | ||
220cm | ||
240cm | ||
505cm | 180cm | |
200cm | ||
220cm | ||
240cm | ||
De 2500 à 3500kg | 605cm | 200cm |
220cm | ||
240cm |
Gamme H-3 - Trois essieux
PTAC | LONGUEUR UTILE | LARGEUR UTILE |
---|---|---|
De 2500 à 3500kg | 405cm | 200cm |
220cm | ||
240cm | ||
455cm | 180cm | |
200cm | ||
220cm | ||
240cm | ||
505cm | 180cm | |
200cm | ||
220cm | ||
240cm | ||
605cm | 200cm | |
220cm | ||
240cm |
OPTIONS
- Bâche plate
- Bâche haute 150 ou 180cm (selon modèle)
- Porte-échelles 50cm
- Rehausses grillagées 70cm
- Roue de secours
NOS ANNONCES SUR |
COORDONNEES
TYPE-TOP Remorques
157, chemin de plagne
74 930 Reignier
Tél : 04 50 43 85 68
Mobile : 06 85 17 91 68
Du Lundi au Vendredi : 09-12h / 14-18h30
Samedi : 09-12h